Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Piteå i mars var lägre än för ett år sedan. Men jämfört med i februari har antalet långtidsarbetslösa ökat.
I mars hade 290 Piteåbor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är tio fler än månaden innan. 290 personer motsvarar 1,4 procent av arbetskraften i kommunen – andelen långtidsarbetslösa är 0,3 procentenheter lägre än samma månad för ett år sedan.
Antalet som står allra längst från arbetsmarknaden – som varit utan arbete utan i minst två år – har minskat jämfört med samma månad för ett år sedan: från 236 till 156, eller 0,7 procent av arbetskraften i mars 2024.
I Överkalix finns länets högsta långtidsarbetslöshet, 2,6 procent, medan Kiruna har lägst (0,7 procent). I Norrbotten som helhet hade 1 824 personer (1,5 procent) varit arbetslösa i minst ett år i mars. Det är 24 personer fler än månaden innan.
Kommun | Arbetslösa i minst 12 månader | Förändring sedan februari 2024 (procentenheter) | Förändring sedan mars 2023 (procentenheter) |
---|---|---|---|
Överkalix | 2,6 % | +0,1 ▲ | +0,8 ▲ |
Haparanda | 2,3 % | +0,1 ▲ | −0,4 ▼ |
Älvsbyn | 1,9 % | ±0,0 ▸ | −0,3 ▼ |
Boden | 1,8 % | ±0,0 ▸ | −0,2 ▼ |
Kalix | 1,7 % | −0,1 ▼ | −0,1 ▼ |
Luleå | 1,7 % | ±0,0 ▸ | −0,4 ▼ |
Övertorneå | 1,6 % | +0,1 ▲ | −0,2 ▼ |
Piteå | 1,4 % | +0,1 ▲ | −0,3 ▼ |
Arvidsjaur | 1,0 % | +0,1 ▲ | −0,2 ▼ |
Jokkmokk | 1,0 % | +0,1 ▲ | ±0,0 ▸ |
Pajala | 0,9 % | −0,1 ▼ | −0,2 ▼ |
Arjeplog | 0,8 % | +0,1 ▲ | +0,2 ▲ |
Gällivare | 0,8 % | −0,1 ▼ | −0,2 ▼ |
Kiruna | 0,7 % | ±0,0 ▸ | ±0,0 ▸ |
Totalt i riket hade knappt 142 000 personer varit utan arbete i minst ett år i mars. Det motsvarar 2,7 procent av arbetskraften, vilket är ungefär lika stor andel som för ett år sedan.
Högre andel äldre långtidsarbetslösa
Av de 290 personerna som varit arbetslösa i mer än ett år i Piteå kommun är 91 personer mellan 55 och 65 år och 19 är mellan 18 och 24 år. För den äldre gruppen är andelen arbetslösa 2,0 procent medan den i den yngre gruppen är 0,8 procent. Även i riket som helhet är långtidsarbetslösheten högre i gruppen äldre.
211 av de långtidsarbetslösa i Piteå är födda i Sverige, medan 79 är födda utomlands. Det innebär att långtidsarbetslösheten bland Sverigefödda är 1,1 procent, medan den är fyra gånger så hög – 4,2 procent – bland födda utomlands. Även i riket som helhet är arbetslösheten högre bland utrikesfödda.
Även när det gäller utbildningsnivå är skillnaderna stora. 82 av de som varit arbetslösa i minst ett år har inte någon gymnasieutbildning, vilket motsvarar en långtidsarbetslöhet på 4,2 procent i den gruppen. Det kan jämföras med 1,4 procent bland dem som gått ut gymnasiet och 0,7 procent bland dem som studerat vidare efter gymnasiet.
Mars 2024 | Förändring sedan februari 2024 | Förändring sedan mars 2023 | |
---|---|---|---|
Antal arbetslösa i minst ett år | 290 | +10 | +10 |
varav arbetslösa i minst två år | 156 | +2 | −80 |
Antal födda utomlands | 79 | +5 | −14 |
Antal födda i Sverige | 211 | +5 | −43 |
Antal utan gynmasieutbildning | 82 | +5 | −18 |
Antal med gynmasieutbildning | 157 | +3 | −28 |
Antal med eftergymnasial utbildning | 51 | +2 | −11 |
Antal 18-24 år | 19 | +2 | −14 |
Antal 55-65 år | 91 | +2 | −8 |
Sedan november 2023 är småtal, färre än fem personer, maskade i statistiken på kommunivå. Vi redovisar det som <5 i tabeller.I de fallen redovisar vi inte förändring.
Piteå | Norrbottens län | Riket | |
---|---|---|---|
Andel arbetslösa i minst ett år | 1,4 % | 1,5 % | 2,7 % |
Andel arbetslösa i minst två år | 0,7 % | 0,8 % | 1,5 % |
Bland födda utomlands | 4,2 % | 3,8 % | 6,9 % |
Bland födda i Sverige | 1,1 % | 1,1 % | 1,3 % |
Bland dem utan gymnasieutbildning | 4,2 % | 4,3 % | 7,9 % |
Bland dem med gymnasieutbildning | 1,4 % | 1,3 % | 2,2 % |
Bland dem med eftergymnasial utbildning | 0,7 % | 0,9 % | 1,6 % |
Bland 18–24-åringar | 0,8 % | 0,8 % | 1,3 % |
Bland 55–65-åringar | 2,0 % | 2,0 % | 3,6 % |
När det rör få personer, färre än fem, redovisas inte exakt antal arbetslösa i en grupp. Vi har då räknat ut minsta och största möjliga andel av arbetskraften.
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Piteå)
———————————————————–