Vilket är det bästa stället att åka till som turist i Pajala kommun? Pajala Huskies – om man får tro Google maps användare.
På Google maps kan användare sätta betyg på stränder, museer och andra turistmål. Det finns sammanlagt drygt 4 500 platser i Sverige som klassas som ”turistattraktioner”, varav knappt 2 100 som samlat minst 30 recensioner av Google-användare. Newsworthy har sammanställt dem alla.
Den attraktion som toppar listan i Pajala kommun är Pajala Huskies med ett betyg på 5 av 5 (baserat på 35 recensioner). Det är ett exceptionellt högt betyg. Det är extremt ovanligt att ett besöksmål med så många recensioner har ett så högt betyg.
Det finns sammanlagt två platser som klassas som turistattraktioner och som har minst 30 recensioner i Pajala kommun. I följande tabell listar vi dessa.
Betygen på Google maps följer en något skev fördelning.
Att ha mindre än 4,0 i snittbetyg är väldigt ovanligt.
En typisk turistattraktion har 4,4 eller 4,5 i betyg. 4,7 eller högre får anses väldigt bra.
Några tiotal besöksmål lyckas snitta över 4,9.
Jämför vi med andra besöksmål i Norrbottens län ligger betyget för Pajala Huskies också i topp.
Vad är då det bästa man kan göra som turist i Sverige?
Generellt är det naturupplevelser som får de allra högsta betygen.
Det finns en rad företag som erbjuder turer med hundspann som snittar 4,9 i betyg.
Men också många naturreservat får väldigt goda recensioner av besökarna.
I följande tabeller listar vi de högst betygsatta platserna och attraktionerna med minst 50 recensioner.
Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
---|---|---|---|
Viking Walking Tour | Stockholm | 5,0 | 87 |
Quad Safari Sweden | Torsby | 5,0 | 81 |
Kiruna Husky | Gällivare | 4,9 | 232 |
Sightseeing Ride | Stockholm | 4,9 | 136 |
Luleå Adventure | Luleå | 4,9 | 112 |
Husky Farm Veijejaur | Arjeplog | 4,9 | 100 |
Bike Tour Gothenburg | Göteborg | 4,9 | 94 |
Nordic Husky Farm | Strömsund | 4,9 | 84 |
Husky Home | Kiruna | 4,9 | 76 |
Kaatis Reindeers | Överkalix | 4,9 | 67 |
Jet Sleddogs Husky Adventure and B & B | Krokom | 4,9 | 60 |
Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
---|---|---|---|
Storforsens naturreservat | Älvsbyn | 4,8 | 3 658 |
Tivedens nationalpark | Laxå | 4,8 | 2 178 |
Abisko nationalpark | Kiruna | 4,8 | 2 076 |
Fulufjällets nationalpark | Älvdalen | 4,8 | 1 840 |
Njupeskärs vattenfall | Älvdalen | 4,8 | 1 182 |
Hällingsåfallet | Strömsund | 4,8 | 925 |
Kleva Gruva | Vetlanda | 4,8 | 449 |
Lights over Lapland – Aurora holidays, Vacations | Kiruna | 4,8 | 237 |
Djurholmen Strövområde | Ängelholm | 4,8 | 209 |
Rörö naturreservat | Öckerö | 4,8 | 139 |
Ekstakusten | Gotland | 4,8 | 135 |
Femörehuvud & Fyrvaktarbostaden | Oxelösund | 4,8 | 77 |
Rengsfallet, Valsjöbyn | Krokom | 4,8 | 73 |
Klintens utsikt | Karlsborg | 4,8 | 73 |
Stockholmsgata naturreservat | Örnsköldsvik | 4,8 | 65 |
Andersöns naturreservat | Östersund | 4,8 | 62 |
Östra Järvafältets naturreservat | Sollentuna | 4,8 | 59 |
Grövelsjön | Älvdalen | 4,8 | 56 |
Rödgölens Naturreservat | Norrköping | 4,7 | 52 |
Namn | Kommun | Betyg | Antal recensioner |
---|---|---|---|
World of Classics | Botkyrka | 4,8 | 627 |
Cliff Burton’s Memorial Stone | Ljungby | 4,8 | 329 |
Navet science center | Borås | 4,8 | 134 |
Arnolds bilmuseum | Härnösand | 4,8 | 124 |
Minnenas Museum | Höör | 4,8 | 114 |
Brunnsbacka Sågkvarn | Hylte | 4,8 | 83 |
Ytterlännäs gamla kyrka | Kramfors | 4,8 | 80 |
Ramundeboda kyrka | Laxå | 4,8 | 74 |
Vasamuseet | Stockholm | 4,7 | 53 347 |
Marinmuseum | Karlskrona | 4,7 | 5 121 |
Härnösands bilmuseum | Härnösand | 4,7 | 1 309 |
Bynanders Motormuseum | Svenljunga | 4,7 | 448 |
Naturum Laponia | Gällivare | 4,7 | 421 |
Naturum Söderåsen | Klippan | 4,7 | 346 |
Lesjöfors museum | Filipstad | 4,7 | 196 |
Hyltens industrimuseum | Gnosjö | 4,7 | 165 |
Radiomuseet | Göteborg | 4,7 | 143 |
Töllstorps Industrimuseum | Gnosjö | 4,7 | 106 |
Älvsby bensinmuseum | Älvsbyn | 4,7 | 64 |
Ljusdalsbygdens Museum | Ljusdal | 4,7 | 54 |
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Pajala)
———————————————————–