Polisen har registrerat sammanlagt 153 anmälningar om misstänkta brott i Luleå kommun den senaste veckan.
Under vecka 31 registrerade polisen 153 misstänkta brott i Luleå kommun.
I följande tabell listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 29 |
| Cykelstöld | 13 |
| Misshandel | 10 |
| Trafikbrott | 10 |
| Skadegörelse | 10 |
| Kortbedrägeri | 7 |
| Ofredande | 6 |
| Narkotikabrott | 6 |
| Inbrottsstöld | 5 |
| Övriga bedrägeribrott | 5 |
| Olaga hot | 5 |
| Annonsbedrägeri | 4 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 4 |
| Vapenlagsbrott | 4 |
| Övergrepp i rättssak | 3 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 3 |
| Ärekränkningsbrott | 2 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 2 |
| Djurplågeri | 2 |
| Vållande till kroppsskada | 2 |
| Olovlig identitetsanvändning | 2 |
| Rattfylleri | 2 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 2 |
| Förfalskningsbrott | 1 |
| Våld mot tjänsteman | 1 |
| Hemfridsbrott | 1 |
| Olaga intrång | 1 |
| Utpressning | 1 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
| Övriga stöldbrott | 1 |
| Våldsamt motstånd | 1 |
| Rån | 1 |
| Olaga frihetsberövande | 1 |
| Kontaktförbudsbrott | 1 |
| Mord och dråp (försök och fullbordat) | 1 |
| Identitetsbedrägeri | 1 |
| Hets mot folkgrupp | 1 |
| Dataintrång | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 31, medan andra avser en tidigare tidpunkt. 107 av 153 anmälningar gällde brott som ska ha begåtts i veckan.
Förutom de misstänkta brotten ovan har polisen registrerat ytterligare 50 övriga ärenden i Luleå kommun under veckan. Vi listar dessa i tabellen nedan.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Förlustanmälan | 43 |
| Övriga dödsfall utan misstanke om brott | 3 |
| Brand utan misstanke om brott | 2 |
| Trafikolycka utan misstanke om brott | 1 |
| Förlust av vapen | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
Den här listan bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan 28 juli och 3 augusti för hela landet (den så kallade dygnslistan). Utifrån den har vi räknat samman antalet anmälningar i ett antal brottskategorier.
Det är värt att notera att en mindre del av alla ärenden åtkomstskyddas av polisen och ingår inte i den här statistiken, särskilt de som rör allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar och sexualbrott. Inte heller brott mot skyddslagen och terroristbrottslag lämnas ut. Se en komplett lista med skyddade brott här.
Senaste månaden: Skadegörelse i topp
Under de senaste fyra veckorna har det upprättats sammanlagt 641 ärenden om misstänkta brott i Luleå kommun. Tabellen nedan visar ärendena som fått flest anmälningar.
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 86 |
| Stöld utan inbrott | 83 |
| Trafikbrott | 59 |
| Misshandel | 42 |
| Narkotikabrott | 42 |
| Cykelstöld | 41 |
| Inbrottsstöld | 29 |
| Ofredande | 27 |
| Kortbedrägeri | 21 |
| Övriga bedrägeribrott | 21 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 17 |
| Olaga hot | 15 |
| Annonsbedrägeri | 11 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 11 |
| Rattfylleri | 10 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Luleå)
———————————————————–






























