Andelen elever som klarade examen på tre år på gymnasieskolorna i Kiruna ökade i våras. Det visar Skolverkets statistik.
När eleverna på de yrkesförberedande programmen på Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 3 och Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 2 sprang ut i våras hade 89 procent klarat studentexamen på tre år. Det är åtta procentenheter mer än året innan.
Bland deras kamrater på högskoleförberedande program hade 66 procent klarat studentexamen på tre år – vilket är åtta procentenheter mer än året innan.
I riket som helhet låg andelen som klarade examen relativt stilla på de högskoleförberedande utbildningarna, medan andelen med examen efter tre år på yrkesprogrammen minskade från 75,9 procent 2022/23 till 74,7 procent 2023/24.
Mattekurs ställer till det
Enligt Skolverket beror minskningen på yrkesprogrammen bland annat på att färre klarade kursen matematik 1, vilket man menar kan ha flera orsaker. Dels är detta en kull som påverkades av pandemin under högstadiet, och verket bedömer att matematik var ett ämne som drabbades extra hårt av att undervisas på distans. Dessutom har matematik-kursen gjorts om, och de som tog studenten 2024 var den första kullen som hade den nya kursen.
– Vi bedömer inte att kursen är svårare än tidigare, men vi vet att det brukar ta ett par år att ställa om undervisningen när det görs ändringar i ämnesplaner. Vi ser också från vårens nationella prov i matematik att resultaten nu är tillbaka på samma nivå som innan ämnesplanen revideras, säger Jonas Vig, enhetschef på Skolverket i ett pressmeddelande.
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1 hade högst andel med examen
Högst andel som klarade examen i Kiruna kommun, de nationella programmen sammantaget, fanns på Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1, där eleverna läser på ekonomiprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet. Där klarade 91 procent av de 45 elever som började gymnasiet 2021/22 examen i våras. Det är en högre siffra än i riket som helhet.
Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2020/21 (förändring på ett år) |
---|---|---|---|
Strömbacka Mimer | Piteå | 96 % (+14 %) | 85 % (−6 %) |
Strömbacka Magne | Piteå | 93 % (−3 %) | 96 % (+2 %) |
Strömbacka Mjölner | Piteå | 93 % (±0 %) | 94 % (−3 %) |
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1 | Kiruna | 91 % (–) | – |
Strömbacka Hugin | Piteå | 91 % (+11 %) | 88 % (+2 %) |
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 2 | Kiruna | 89 % (–) | – |
Luleå gymnasieskola, skolenhet D | Luleå | 87 % (±0 %) | 90 % (+2 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet F | Luleå | 86 % (−3 %) | 92 % (+1 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet G | Luleå | 85 % (−2 %) | 93 % (−2 %) |
Grans naturbruksgymnasium | Piteå | 83 % (+11 %) | 75 % (−12 %) |
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 3 | Kiruna | 83 % (–) | – |
Björknäsgymnasiet Enhet 3 | Boden | 83 % (+5 %) | 78 % (−12 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet H | Luleå | 82 % (−2 %) | 86 % (−2 %) |
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 2 | Gällivare | 81 % (−6 %) | 94 % (+10 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet A | Luleå | 80 % (+6 %) | 79 % (−2 %) |
Gränsälvsgymnasiet | Övertorneå | 79 % (+5 %) | 77 % (−14 %) |
Lapplands Gymnasium Pajala | Pajala | 78 % (−9 %) | 87 % (−5 %) |
Strömbacka Munin | Piteå | 78 % (−5 %) | 82 % (+4 %) |
Sandbackaskolan | Arvidsjaur | 78 % (+4 %) | 83 % (−11 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet C | Luleå | 77 % (+8 %) | 77 % (−10 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet B | Luleå | 76 % (−9 %) | 87 % (−10 %) |
NTI Gymnasiet Luleå | Luleå | 76 % (−7 %) | 87 % (+22 %) |
Björknäsgymnasiet Enhet 2 | Boden | 73 % (−5 %) | 81 % (±0 %) |
Furuhed 3 | Kalix | 73 % (−6 %) | 78 % (−1 %) |
Furuhedsskolan 2 | Kalix | 72 % (−7 %) | 80 % (+3 %) |
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 3 | Gällivare | 72 % (±0 %) | 81 % (+5 %) |
Tornedalsskolan | Haparanda | 71 % (−12 %) | 85 % (−1 %) |
Björknäsgymnasiet Enhet 1 | Boden | 71 % (–) | 82 % (+5 %) |
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 1 | Gällivare | 70 % (−1 %) | 86 % (+3 %) |
Lapplands Gymnasium Jokkmokk | Jokkmokk | 68 % (−3 %) | 71 % (+6 %) |
Praktiska Gymnasiet Luleå | Luleå | 65 % (−1 %) | 69 % (+8 %) |
Furuhedsskolan 1 | Kalix | 65 % (+4 %) | 67 % (−10 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet E | Luleå | 62 % (−1 %) | 71 % (+11 %) |
Älvsbyns gymnasium | Älvsbyn | 54 % (−15 %) | 88 % (±0 %) |
Luleå Gymnasieskola, skolenhet J | Luleå | 50 % (−8 %) | 61 % (−18 %) |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2020/21 (förändring på ett år) |
---|---|---|---|
Strömbacka Mimer | Piteå | 96 % (+20 %) | 79 % (−12 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet C | Luleå | 94 % (–) | 59 % (−29 %) |
Strömbacka Magne | Piteå | 93 % (−3 %) | 96 % (+2 %) |
Strömbacka Mjölner | Piteå | 93 % (±0 %) | 94 % (−3 %) |
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 3 | Kiruna | 91 % (–) | – |
Luleå gymnasieskola, skolenhet H | Luleå | 90 % (−3 %) | 93 % (−3 %) |
Älvsbyns gymnasium | Älvsbyn | 89 % (−5 %) | 94 % (+8 %) |
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 2 | Kiruna | 87 % (–) | – |
Luleå gymnasieskola, skolenhet D | Luleå | 87 % (±0 %) | 90 % (+2 %) |
Björknäsgymnasiet Enhet 3 | Boden | 86 % (+8 %) | 78 % (−12 %) |
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 2 | Gällivare | 85 % (−8 %) | 93 % (+17 %) |
Grans naturbruksgymnasium | Piteå | 83 % (+11 %) | 75 % (−12 %) |
Sandbackaskolan | Arvidsjaur | 81 % (−3 %) | 84 % (−10 %) |
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 1 | Gällivare | 80 % (−7 %) | 87 % (+15 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet A | Luleå | 80 % (+6 %) | 79 % (−2 %) |
Lapplands Gymnasium Pajala | Pajala | 78 % (−11 %) | 90 % (−2 %) |
Furuhedsskolan 2 | Kalix | 73 % (−6 %) | 79 % (±0 %) |
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 3 | Gällivare | 71 % (−2 %) | 77 % (+11 %) |
Björknäsgymnasiet Enhet 1 | Boden | 71 % (–) | – |
Strömbacka Munin | Piteå | 71 % (−3 %) | 73 % (+12 %) |
Furuhed 3 | Kalix | 68 % (−4 %) | 72 % (+11 %) |
Praktiska Gymnasiet Luleå | Luleå | 65 % (−1 %) | 69 % (+8 %) |
Tornedalsskolan | Haparanda | 64 % (−25 %) | 90 % (+4 %) |
Furuhedsskolan 1 | Kalix | 55 % (+9 %) | 58 % (−26 %) |
Luleå Gymnasieskola, skolenhet J | Luleå | 50 % (−8 %) | 61 % (−18 %) |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Skola | Kommun | Andel examen efter 3 år av de som började 2021/22 (förändring på ett år) | Andel examen efter 4 år av de som började 2020/21 (förändring på ett år) |
---|---|---|---|
Strömbacka Mimer | Piteå | 97 % (+7 %) | 93 % (+2 %) |
Strömbacka Hugin | Piteå | 93 % (+13 %) | 88 % (+1 %) |
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 1 | Kiruna | 91 % (–) | – |
Lapplands Gymnasium Kiruna enh. 2 | Kiruna | 91 % (–) | – |
Luleå gymnasieskola, skolenhet F | Luleå | 90 % (+2 %) | 92 % (+1 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet G | Luleå | 85 % (±0 %) | 93 % (−1 %) |
Tornedalsskolan | Haparanda | 81 % (+3 %) | 82 % (−5 %) |
Gränsälvsgymnasiet | Övertorneå | 80 % (+4 %) | 77 % (−9 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet H | Luleå | 79 % (−4 %) | 85 % (±0 %) |
Strömbacka Munin | Piteå | 79 % (−5 %) | 84 % (−9 %) |
Lapplands Gymnasium Pajala | Pajala | 79 % (−5 %) | 83 % (−10 %) |
NTI Gymnasiet Luleå | Luleå | 76 % (−8 %) | 87 % (+28 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet B | Luleå | 76 % (−9 %) | 87 % (−10 %) |
Björknäsgymnasiet Enhet 3 | Boden | 75 % (–) | – |
Furuhed 3 | Kalix | 75 % (−10 %) | 85 % (−5 %) |
Sandbackaskolan | Arvidsjaur | 74 % (+15 %) | 82 % (−12 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet C | Luleå | 74 % (+3 %) | 79 % (−7 %) |
Björknäsgymnasiet Enhet 2 | Boden | 73 % (−4 %) | 80 % (−2 %) |
Furuhedsskolan 2 | Kalix | 70 % (−11 %) | 81 % (+9 %) |
Lapplands Gymnasium Gällivare enhet 1 | Gällivare | 67 % (+7 %) | 86 % (−4 %) |
Luleå gymnasieskola, skolenhet E | Luleå | 62 % (−1 %) | 71 % (+11 %) |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy
———————————————————–