Det finns 102 katter registrerade i Jokkmokks kommun. Kanske heter någon Luna, som är det vanligaste kattnamnet i Norrbotten.

Det finns 102 katter registrerade i Jokkmokks kommun, men inget namn bärs av fler än fem katter och därmed vet vi inte vilket namn som är populärast. Där drar nämligen Jordbruksverket gränsen för att ett namn redovisas på kommunnivå. Däremot finns siffror för Norrbottens län: Där har Luna tagit över förstaplatsen på listan över de vanligaste kattnamnen. Tidigare toppnamnet Sigge ligger nu på plats två.

De tio vanligaste kattnamnen i Norrbotten 2024
Antal registrerade katter 2024 Antal registrerade katter 2023
1 (2) Luna 89 63
2 (1) Sigge 79 71
3 (7) Zelda 70 47
4 (4) Sally 67 53
5 (4) Doris 65 53
6 (3) Siri 61 54
6 (6) Smulan 61 50
6 (7) Selma 61 47
9 (ny) Bosse 58
10 (10) Simba 57 46
10 (ny) Nisse 57
Källa: Jordbruksverket.

Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)

Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.

I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.

Jokkmokk har sjätte lägst kissetäthet i landet

Jordbruksverkets kattregister har nu funnits i två år. Sedan den 1 januari 2023 ska alla katter, födda från 2008 och framåt, id-märkas och registreras hos verket. Den 31 december 2024 fanns 102 katter registrerade i Jokkmokks kommun.
Det motsvarar 22 katter per 1 000 mänskliga invånare, vilket gör kommunen till den kommun med sjätte minst antal katter i förhållande till folkmängd.

Samtidigt är det lite tidigt att kröna den kisse-tätaste kommunen, då en stor andel fortfarande saknas i registret. Exakt hur många katter som finns i Sverige vet man inte, men det fanns en uppskattning på 1,4 miljoner innan registret startade. I så fall finns bara knappt fyra av tio katter hittills i registret. I Jokkmokk ökade antalet registrerade katter med 26 procent jämfört med föregående år. I riket som helhet ökade antalet registrerade katter med 24 procent.

Kattbefolkning i Norrbotten 2024
Källa: Jordbruksverket

Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)

Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.

I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.

De 100 vanligaste kattnamnen i Sverige 2024
Antal registrerade katter 2024 Antal registrerade katter 2023
1 (1) Sigge 4 730 3 805
2 (2) Doris 4 621 3 622
3 (3) Luna 4 562 3 278
4 (4) Simba 4 313 3 212
5 (5) Elsa 3 736 3 007
6 (6) Selma 3 722 2 997
7 (7) Maja 3 694 2 988
8 (8) Sally 3 650 2 785
9 (10) Zelda 3 630 2 734
10 (9) Nisse 3 451 2 779
11 (12) Bosse 3 430 2 574
12 (11) Morris 3 207 2 580
13 (13) Findus 3 148 2 435
14 (16) Smulan 3 094 2 347
15 (14) Sixten 3 000 2 403
16 (15) Molly 2 855 2 380
17 (17) Siri 2 739 2 231
18 (18) Frasse 2 560 1 991
19 (20) Leo 2 253 1 751
20 (19) Tiger 2 181 1 796
21 (21) Sune 2 121 1 640
22 (27) Nala 2 063 1 468
23 (22) Sotis 1 959 1 552
24 (23) Mimmi 1 941 1 545
25 (24) Smilla 1 923 1 537
26 (25) Tusse 1 906 1 515
27 (28) Charlie 1 876 1 463
28 (32) Iris 1 834 1 395
29 (33) Svante 1 817 1 375
30 (30) Stella 1 797 1 408
31 (31) Stina 1 785 1 406
32 (26) Alice 1 745 1 486
33 (29) Saga 1 738 1 448
34 (34) Harry 1 737 1 368
35 (38) Bella 1 694 1 284
36 (36) Ozzy 1 688 1 321
37 (35) Svea 1 687 1 339
38 (37) Lisa 1 583 1 304
39 (40) Gizmo 1 551 1 243
40 (39) Elvis 1 519 1 250
41 (47) Milo 1 503 1 044
42 (41) Signe 1 487 1 206
43 (43) Pelle 1 440 1 114
44 (42) Måns 1 428 1 169
45 (45) Zingo 1 364 1 054
46 (51) Lucy 1 336 983
47 (46) Zorro 1 331 1 051
47 (50) Pepsi 1 331 1 008
49 (44) Ester 1 328 1 080
50 (49) Alfons 1 324 1 016
51 (48) Musse 1 266 1 032
52 (53) Sture 1 250 961
53 (54) Lovis 1 236 925
54 (52) Sessan 1 178 982
54 (58) Bamse 1 178 890
56 (56) Max 1 173 920
57 (55) Freja 1 154 924
58 (57) Skrållan 1 141 893
59 (63) Daisy 1 132 829
60 (59) Astrid 1 122 884
61 (66) Lilly 1 103 783
62 (61) Leia 1 051 847
63 (60) Felix 1 046 865
64 (65) Lucifer 1 022 785
65 (64) Kajsa 1 009 812
66 (62) Missan 1 003 833
67 (72) Kiwi 984 708
68 (68) Zimba 938 745
69 (71) Frans 928 719
70 (67) Loke 915 748
71 (69) Messi 906 731
72 (78) Cleo 899 659
73 (77) Blixten 895 669
74 (75) Enzo 884 672
75 (75) Sigrid 848 672
76 (79) Mini 846 650
77 (73) Mysan 845 703
78 (70) Busan 844 726
79 (82) Sven 834 639
80 (74) Nova 813 675
80 (80) Nemo 813 645
82 (83) Aslan 800 622
83 (81) Zigge 792 642
84 (85) Majsan 752 586
85 (88) Gösta 747 571
86 (84) Gustav 745 599
87 (87) Ludde 723 573
88 (92) Rut 719 535
89 (90) Greta 712 569
90 (86) Sam 711 574
91 (88) Boris 694 571
92 (–) Atlas 680
93 (91) Hugo 677 562
94 (–) Lasse 676
95 (93) Pixie 662 526
96 (94) Mio 656 525
97 (97) Ronja 654 516
98 (94) Kitty 652 525
99 (–) Lakrits 646
100 (99) Zoe 645 497
Källa: Jordbruksverket

Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)

Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.

I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.

De vanligaste kattraserna i Sverige 2024
Kattras Antal registrerade katter 2024 Antal registrerade katter 2023
1 (1) Huskatt (bondkatt /blandras/tamkatt) 408 179 326 611
2 (2) Ragdoll 26 141 20 662
3 (3) Maine Coon 14 055 11 340
4 (4) Sibirisk katt 10 970 9 277
5 (5) Norsk skogkatt 9 970 8 679
6 (6) Brittiskt korthår 8 623 6 766
7 (8) Annan kattras 6 854 4 762
8 (7) Helig Birma 6 158 5 359
9 (9) Bengal 4 902 4 011
10 (10) Devon Rex 4 019 3 377
11 (11) Neva masquerade 3 421 2 806
12 (12) Perser 3 024 2 625
13 (13) Europé 2 733 2 259
14 (14) Sphynx 2 313 1 874
15 (15) Brittiskt långhår 2 195 1 683
16 (16) Cornish Rex 1 692 1 553
17 (17) Burma 1 471 1 192
18 (18) Siames 1 181 1 030
19 (19) Russian blue 1 175 955
20 (21) La perm 975 827
20 (20) Orientaliskt korthår 975 832
22 (22) Exotic 893 808
23 (23) Abessinier 835 719
24 (24) Ocicat 604 520
25 (25) Scottish fold 454 360
26 (26) Somali 415 349
27 (27) Selkirk rex 362 293
28 (28) Turkisk Van 313 259
29 (30) Turkisk angora 285 231
30 (29) Burmilla 273 234
31 (–) Svensk Bondkatt 241
32 (33) Bombay 188 125
33 (35) Scottish straight 184 109
34 (31) Peterbald 168 148
35 (32) Manx 167 144
36 (36) Savannah 132 101
37 (34) Kurilean bobtail 128 115
38 (37) Egyptian mau 115 100
39 (38) Balines 109 97
40 (39) Thai 107 84
41 (39) Don sphynx 94 84
42 (41) Korat 84 79
43 (42) Orientaliskt långhår 81 71
44 (43) German rex 71 61
45 (44) Chartreux 47 38
46 (45) Lykoi 40 30
46 (46) Sokoke 40 28
48 (47) American curl 33 25
49 (48) Snowshoe 28 21
50 (49) Singapura 26 18
51 (50) Japanese bobtail 16 14
52 (51) Cymric 2 1
Källa: Jordbruksverket. Sibirisk katt och neva masquerade räknas som en ras av vissa kattförbund, men som syskonraser av andra. Det innebär att de får paras fritt med varandra. Här är det ägarna själva som registrerat vilken ras de anser katten tillhör.

Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)

Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.

I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.

———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget

Källa: Newsworthy (Jokkmokk)
———————————————————–