Newsworthy har gått igenom Brås anmälningsstatistik för 2024 i Gotlands kommun.
Här är brotten som ökar och minskar.
Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade på torsdagen preliminär anmälningsstatistik över det förra året.
Newsworthy har tittat närmare på 40 utvalda brottskategorier och jämfört
antalet anmälningar under 2024 med 2023.
I Region Gotland sticker exempelvis kortbedrägerierna, bedrägerierna genom social manipulation och fakturabedrägerierna ut med
en betydande ökning (bland de brott som noterat mer än enstaka anmälningar), medan bland annat bilstölderna minskar.
Brottskategori | Anmälningar 2024 (prel.) | Anmälningar 2023 | Förändring | Förändring i procent |
---|---|---|---|---|
Kortbedrägerier | 269 | 87 | +182 | +209 % |
Bedrägerier genom social manipulation | 330 | 190 | +140 | +74 % |
Fakturabedrägerier | 53 | 31 | +22 | +71 % |
Djurplågerier | 29 | 17 | +12 | +71 % |
Annonsbedrägerier | 76 | 49 | +27 | +55 % |
Penningtvättsbrott | 74 | 48 | +26 | +54 % |
Bilstölder | 13 | 28 | −15 | −54 % |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Källa: Brottsförebyggande rådet
I tabellen listas de brottskategorier där antalet anmälningar har ökat eller minskat med minst 20 procent. För brottskategorier med få anmälningar krävs en större procentuell ökning för att skillnaden ska räknas som kännbar.
Statistiken för 2024 är preliminär. För kanske framför allt bedrägerierna genom social manipulation, fakturabedrägerierna, kortbedrägerierna och annonsbedrägerierna kan anmälningarna komma att skrivas upp i efterhand.
Statistiken visar antalet anmälda brott och inte antalet faktiskt begångna brott.
Hur stor andel av de begångna brotten som anmäls varierar mellan olika brottstyper.
Av bedrägeribrotten är det en stor del av anmälningarna som inte kan knytas till en viss kommun. Det faktiska antalet ärenden är med andra ord större än kommunstatistiken kan ge sken av. Bortfallet är mellan 40 och 70 procent. Däremot skillnaden mellan två år säga någonting om utvecklingsriktningen.
Antalet kortbedrägerier, bedrägerier genom social manipulation och fakturabedrägerier kan också komma att skrivas upp i efterhand när statistiken blir slutlig. De siffror som publiceras nu av Brå är preliminära.
Fler narkotikabrott efter ny postlag – och litet trendbrott för bedrägerierna
I landet som helhet sticker narkotikabrotten ut med en tydlig uppgång, medan skadegörelse- och stöld- och bedrägeribrotten minskar. Det som driver ökningen av narkotikabrott är framför allt anmälningar om försök till innehav som rapporterats från posten till polisen.
– Det beror på att postlagen har förändrats och numera gör det möjligt för postpersonal och postombud att bryta tystnadsplikten om de misstänker att en försändelse innehåller något brottsligt, och då rapportera det till brottsbekämpande myndigheter. Det kan till exempel vara frågan om droger, dopingpreparat, vapen eller explosiva ämnen i försändelserna, säger Matheus Eriksson, statistiker Brå i ett pressmeddelande.
Bedrägerierna är en brottstyp som ökat kraftigt under de senaste åren, men den preliminära statistiken pekar mot en liten nedgång under 2024.
Stöldbrotten är annars den brottskategori som minskade mest under 2024, enligt Brå. Det här är en fortsättning på en längre trend. På tio år har antalet anmälda stöldbrott gått ner med en tredjedel. Stölder från bilar är ett exempel på en typ av brott som minskat markant.
– De moderna bilarna är mer inbrottssäkra och utrustade med elektroniskt stöldskydd vilket gör att de är svårare att stjäla från, säger Matheus Eriksson, statistiker Brå.
Brottskategori | Anmälningar 2024 (prel.) | Anmälningar 2023 | Förändring | Förändring i procent |
---|---|---|---|---|
Kortbedrägerier | 269 | 87 | +182 | +209 % |
Bedrägerier genom social manipulation | 330 | 190 | +140 | +74 % |
Skadegörelsebrott | 671 | 594 | +77 | +13 % |
Cykelstölder | 293 | 258 | +35 | +14 % |
Misshandelsfall | 444 | 411 | +33 | +8 % |
Annonsbedrägerier | 76 | 49 | +27 | +55 % |
Penningtvättsbrott | 74 | 48 | +26 | +54 % |
Fakturabedrägerier | 53 | 31 | +22 | +71 % |
Fall av klotter | 181 | 168 | +13 | +8 % |
Olovlig identitetsanvädning | 58 | 46 | +12 | +26 % |
Djurplågerier | 29 | 17 | +12 | +71 % |
Identitetsbedrägerier | 33 | 27 | +6 | +22 % |
Sexuella övergrepp | 5 | 0 | +5 | – |
Dopningsbrott | 13 | 8 | +5 | +63 % |
Vapenlagsbrott | 45 | 41 | +4 | +10 % |
Olaga hot | 253 | 249 | +4 | +2 % |
Bostadsinbrottsstölder | 67 | 64 | +3 | +5 % |
Dataintrång | 40 | 38 | +2 | +5 % |
Smitningar i trafik | 68 | 67 | +1 | +1 % |
Sprängningar | 0 | 0 | ±0 | – |
Sabotage mot blåljusverksamhet | 2 | 2 | ±0 | ±0 % |
Fickstölder | 30 | 30 | ±0 | ±0 % |
Mordförsök | 6 | 7 | −1 | −14 % |
Groomingfall | 0 | 1 | −1 | −100 % |
Båtmotorstölder | 0 | 1 | −1 | −100 % |
Sexuella övergrepp mot barn | 3 | 5 | −2 | −40 % |
Fall av kränkande fotografering | 6 | 8 | −2 | −25 % |
Rån | 9 | 12 | −3 | −25 % |
Människorov | 6 | 12 | −6 | −50 % |
Brott mot knivlagen | 44 | 50 | −6 | −12 % |
Våldtäkter mot barn | 15 | 22 | −7 | −32 % |
Våldtäkter | 58 | 65 | −7 | −11 % |
Mordbränder | 3 | 10 | −7 | −70 % |
Fall av sexuellt ofredande | 82 | 90 | −8 | −9 % |
Drivmedelsstölder | 6 | 14 | −8 | −57 % |
Bilstölder | 13 | 28 | −15 | −54 % |
Rattfyllerier | 76 | 98 | −22 | −22 % |
Butiksstölder | 185 | 231 | −46 | −20 % |
Bidragsbrott | 61 | 109 | −48 | −44 % |
Narkotikabrott | 722 | 897 | −175 | −20 % |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Förändringar i anmälda brott speglar inte nödvändigtvis
en förändring i antalet faktiskt begågna brott.
För vissa brottskategorier påverkas statistiken av tillfälliga insatser från polisen,
och för vissa kan enskilda polisärenden leda till ett mycket stort antal anmälningar.
Statistik för 2024 är preliminär medan siffrorna för 2023 är slutliga.
För bland annat bedrägeribrott och ibland sexualbrott
kan det tillkomma fler anmälningar innan den slutliga statistiken sammanställs.
Brottskategori | Anmälningar 2024 (prel.) | Anmälningar 2023 | Förändring | Förändring i procent |
---|---|---|---|---|
Fakturabedrägerier | 9 985 | 8 110 | +1 875 | +23 % |
Djurplågerier | 1 915 | 1 558 | +357 | +23 % |
Fall av kränkande fotografering | 1 339 | 1 090 | +249 | +23 % |
Narkotikabrott | 129 595 | 112 297 | +17 298 | +15 % |
Båtmotorstölder | 1 064 | 941 | +123 | +13 % |
Våldtäkter mot barn | 2 876 | 2 641 | +235 | +9 % |
Dopningsbrott | 2 470 | 2 289 | +181 | +8 % |
Olovlig identitetsanvädning | 17 729 | 16 833 | +896 | +5 % |
Fall av sexuellt ofredande | 9 984 | 9 596 | +388 | +4 % |
Våldtäkter | 9 633 | 9 294 | +339 | +4 % |
Sexuella övergrepp mot barn | 869 | 839 | +30 | +4 % |
Misshandelsfall | 88 387 | 86 466 | +1 921 | +2 % |
Groomingfall | 224 | 220 | +4 | +2 % |
Mordförsök | 1 353 | 1 329 | +24 | +2 % |
Vapenlagsbrott | 9 623 | 9 469 | +154 | +2 % |
Bedrägerier genom social manipulation | 48 120 | 47 526 | +594 | +1 % |
Sexuella övergrepp | 351 | 349 | +2 | +1 % |
Smitningar i trafik | 21 083 | 21 049 | +34 | ±0 % |
Olaga hot | 50 438 | 50 697 | −259 | −1 % |
Rattfyllerier | 10 452 | 10 568 | −116 | −1 % |
Människorov | 2 058 | 2 149 | −91 | −4 % |
Bostadsinbrottsstölder | 33 707 | 35 310 | −1 603 | −5 % |
Cykelstölder | 54 848 | 57 765 | −2 917 | −5 % |
Fickstölder | 19 047 | 20 205 | −1 158 | −6 % |
Kortbedrägerier | 97 258 | 103 330 | −6 072 | −6 % |
Sprängningar | 368 | 392 | −24 | −6 % |
Identitetsbedrägerier | 9 849 | 10 636 | −787 | −7 % |
Penningtvättsbrott | 17 491 | 19 033 | −1 542 | −8 % |
Butiksstölder | 43 397 | 47 558 | −4 161 | −9 % |
Annonsbedrägerier | 24 608 | 27 046 | −2 438 | −9 % |
Skadegörelsebrott | 198 775 | 218 742 | −19 967 | −9 % |
Bidragsbrott | 20 597 | 23 068 | −2 471 | −11 % |
Dataintrång | 9 905 | 11 356 | −1 451 | −13 % |
Brott mot knivlagen | 8 840 | 10 388 | −1 548 | −15 % |
Bilstölder | 6 561 | 7 886 | −1 325 | −17 % |
Fall av klotter | 73 270 | 88 719 | −15 449 | −17 % |
Sabotage mot blåljusverksamhet | 279 | 358 | −79 | −22 % |
Mordbränder | 1 065 | 1 411 | −346 | −25 % |
Rån | 4 774 | 6 402 | −1 628 | −25 % |
Drivmedelsstölder | 3 780 | 6 609 | −2 829 | −43 % |
Kopiera tabellen (för eget CMS, Datawrapper, Infogram, etc.)
Osäker på hur du kopierar en tabell? Läs mer på www.newsworthy.se/kopiera-tabeller-och-grafer.
I vissa CMS finns ett tabellverktyg där du kan klistra in tabelldata direkt i tabellredigeringsverktyget (ofta som csv eller tsv).
I andra CMS måste du växla till ”källredigering”, ”kodläge” eller liknande, och klistra in tabellen som html.
Förändringar i anmälda brott speglar inte nödvändigtvis
en förändring i antalet faktiskt begågna brott.
För vissa brottskategorier påverkas statistiken av tillfälliga insatser från polisen,
och för vissa kan enskilda polisärenden leda till ett mycket stort antal anmälningar.
Statistik för 2024 är preliminär medan siffrorna för 2023 är slutliga.
För bland annat bedrägeribrott och ibland sexualbrott
kan det tillkomma fler anmälningar innan den slutliga statistiken sammanställs.
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Gotland)
———————————————————–