På fredag invigs OS i Paris och Newsworthy har grävt i historien. Här är olympierna som satt Gotlands kommun på kartan.
När de olympiska spelen inleds i helgen består den svenska truppen av 117 tävlande och elva reserver. Det är 116 tävlande och elva reserver fler än när Henrik Sjöberg, som ende svensk, deltog i OS i Aten 1896.
Sedan dess har runt 4 000 svenska idrottare deltagit i OS – både sommar- och vinterspel, fram till Peking 2022. Newsworthy har gått igenom samtliga och, baserat på födelseort och klubbtillhörighet, kopplat dem till 281 svenska kommuner. Flest kopplingar har storstäderna – och främst Stockholm. Var fjärde olympisk deltagare har någon sorts koppling till huvudstaden: inte minst genom att många stora, och framgångsrika, klubbar finns där.
Inte helt otippat ligger tyngdpunkten längre norrut för deltagare i vinter-OS än för sommar-OS. Kommuner i fjällkedjan är överrepresenterade när det gäller alpina olympier – och kommuner längs kusten har närt fler seglare vid sin barm.

Tittar vi specifikt på sommaridrotter ser friidrotten ut att vara ganska brett förankrad i hela landet. Handbollen har däremot en tydligare koncentration längs Västkusten och i Skåne. Skåne är även ett starkt fäste för ridsport, medan kanot historiskt har sin tyngdpunkt i Svealand. Rodden är stark i Bohuslän och – precis som seglingen – i flera kustkommuner.
21 olympier från Gotland – här är hela listan
Från Gotland rör det sig om totalt 21 olympiska deltagare med koppling till kommunen, från att Adolph Cederström, Carl-Gustaf Krokstedt, Fredrik Nyström, Gunnar Nilsson och Ragnar Fogelmark, var med i Stockholm 1912 till att Juliette Ramel var med i Tokyo 2020. I Stockholm 1912 hade Gotland sin största olympiska represenation hittills, fem deltagare.
Det är absolut vanligast att se Gotlandsolympier i sommar-OS, 19 av 21 deltagare har varit med i sommarspel. De vanligaste sporterna är friidrott och ridsport (fyra deltagare) följt av skyttesport (tre deltagare).
Sju olympier med Gotlandskoppling har deltagit i två olympiska spel var. Bland andra var
Georg von Braun med i Antwerpen 1920 och Paris 1924 och Håkan Loob med i Albertville 1992 och Lillehammer 1994.
Totalt fem Gotlandsolympier har tagit medalj.
OS-deltagare | Koppling till kommunen | Guld | Silver | Brons | |
---|---|---|---|---|---|
Georg von Braun | Har tävlat för A7 IF Visby | 1 | 0 | 0 | Guld: fälttävlan fälttävlan lag i Antwerpen 1920 |
Håkan Loob | Född i Slite | 1 | 0 | 0 | Guld: ishockey i Lillehammer 1994 |
Ragnar Stare | Född i Västerhejde | 0 | 1 | 0 | Silver: skytte miniatyrgevär stående 50 m lag i Antwerpen 1920 |
Tosten Sylvan | Född i Visby | 0 | 1 | 0 | Silver: fälttävlan fälttävlan lag i Paris 1924 |
Jane Gylling | Född i Visby | 0 | 0 | 1 | Brons: simning 4×100 m fritt i Antwerpen 1920 |
Källa: SOK
OS-deltagare | Födelseort | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
---|---|---|---|---|
Adolph Cederström | Visby (25 oktober 1886) | Upsala SG | Stockholm 1912: Skytte hjort enkelskott (8) | |
Carl-Gustaf Krokstedt | Hallute (20 december 1885) | FFF Stockholm | Stockholm 1912: Fäktning florett individuell (Oplacerad), Fäktning värja individuell (Oplacerad) | |
Fredrik Nyström | Othem (17 juli 1880) | Stockholms PK | Stockholm 1912: Skytte miniatyrgevär 50 m (15), Skytte fripistol (25) | |
Gunnar Nilsson | Visby (19 augusti 1889) | Visby BK | Stockholm 1912: Diskus båda händer (10), Diskus (23) | |
Ragnar Fogelmark | Visby (15 mars 1888) | Djurgårdens IF | Stockholm 1912: Brottning grekisk-romersk stil -82,5 kg (Oplacerad) | |
Georg von Braun | Istrum (21 mars 1886) | A7 IF Visby | 1 (guld) | Antwerpen 1920: Fälttävlan fälttävlan, lag (1), Fälttävlan fälttävlan individuell (8). Paris 1924: banhoppning individuell (19) |
Jane Gylling | Visby (6 april 1902) | SK Najaden Göteborg | 1 (brons) | Antwerpen 1920: Simning 4×100 m fritt (3), Simning 100 m fritt (6), Simning 300 m fritt (6). Paris 1924: Simning 400 m fritt (Oplacerad) |
Ragnar Stare | Västerhejde (24 november 1884) | Kungsholms SG Stockholm | 1 (silver) | Antwerpen 1920: Skytte miniatyrgevär stående 50 m, lag (2) |
Helge Johansson | Väskinde (27 december 1905) | Djurgårdens IF | Chamonix 1924: Ishockey (4) | |
Tosten Sylvan | Visby (28 januari 1895) | Ing 2 IF Karlsborg | 1 (silver) | Paris 1924: Fälttävlan fälttävlan, lag (2), Fälttävlan fälttävlan individuell (9) |
Detlow von Braun | Visby (22 mars 1912) | KSSS Stockholm | Berlin 1936: Segling 8-meters (4) | |
Bo Eriksson | Uppsala (30 mars 1922) | A7 IF Visby, Stockholms AF | London 1948: Fäktning florett individuell (Oplacerad), Fäktning sabel individuell (Oplacerad). Helsingfors 1952: Fäktning florett individuell (Oplacerad), Fäktning florett, lag (Oplacerad), Fäktning sabel individuell (Oplacerad) | |
Eva Petersén | Visby (5 december 1923) | Stockholms Simhopparklubb | London 1948: Simhopp höga hopp (7) | |
Lars-Erik Gustavsson | Visby (17 augusti 1938) | Mälarhöjdens IK | Tokyo 1964: 3 000m hinder (8) | |
Ann-Ewa Karlsson | Flen (1 april 1955) | IF Gute Visby | Moskva 1980: Höjdhopp (18) | |
Håkan Loob | Slite (3 juli 1960) | Färjestads BK | 1 (guld) | Albertville 1992: Ishockey (5). Lillehammer 1994: Ishockey (1) |
Åsa Jakobsson | Stånga (2 juni 1966) | Gideonsbergs IF Västerås | Atlanta 1996: Fotboll (6) | |
Mattias Sunneborn | Fårösund (27 september 1970) | IFK Lidingö | Atlanta 1996: Längdhopp (8). Sydney 2000: Längdhopp (29) | |
Thomas Löfkvist | Visby (4 april 1984) | Ringmurens CK Visby, Team Cykelcity.se Stockholm | Aten 2004: Cykel tempolopp (33), Cykel landsvägslopp (DNF). Peking 2008: Cykel landsvägslopp (37) | |
Malin Petersen | Alva (31 januari 1981) | Gotlands Lantliga Ryttarförening | London 2012: Fälttävlan fälttävlan, lag (4), Fälttävlan fälttävlan individuell (30) | |
Juliette Ramel | Gårdstånga (12 april 1987) | Lejondals Ryttarförening Visby | Rio 2016: Dressyr lag (5), Dressyr individuell (28). Tokyo 2020: Dressyr individuell (9), Dressyr lag (6) |
Källa: SOK
OS-deltagare | Guld | Silver | Brons | |
---|---|---|---|---|
Sixten Jernberg | 4 | 3 | 2 | Guld: längdskidor 50 km i Cortina d’Ampezzo 1956; längdskidor 50 km, längdskidor stafett 4×10 km i Innsbruck 1964; längdskidor 30 km i Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960. Silver: längdskidor 15 km, längdskidor 30 km i Cortina d’Ampezzo 1956; längdskidor 15 km i Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960. Brons: längdskidor stafett 4×10 km i Cortina d’Ampezzo 1956; längdskidor 15 km i Innsbruck 1964. |
Charlotte Kalla | 3 | 6 | 0 | Guld: längdskidor 15 km skiathlon i Pyeongchang 2018; längdskidor stafett 4×5 km i Sotji 2014; längdskidor 10 km fri stil i Vancouver 2010. Silver: längdskidor sprintstafett fri stil, längdskidor stafett 4×5 km, längdskidor 10 km fri stil i Pyeongchang 2018; längdskidor 10 km klassisk stil, längdskidor 15 km skiathlon i Sotji 2014; längdskidor sprintstafett fri stil i Vancouver 2010. |
Alfred Swahn | 3 | 3 | 3 | Guld: skytte hjort enkelskott lag i London 1908; skytte hjort enkelskott individuell, skytte hjort enkelskott lag i Stockholm 1912. Silver: skytte hjort enkelskott individuell, skytte hjort dubbelskott lag i Antwerpen 1920; skytte hjort enkelskott lag i Paris 1924. Brons: skytte trap lag i Antwerpen 1920; skytte hjort dubbelskott individuell, skytte hjort dubbelskott lag i Paris 1924. |
Gert Fredriksson | 6 | 1 | 1 | Guld: kanot K-1 1 000 m i Helsingfors 1952; kanot K-1 1 000 m, kanot K-1 10 000m i London 1948; kanot K-2 1 000 m i Rom 1960; kanot K-1 1 000 m, kanot K-1 10 000 m i Stockholm/Melbourne 1956. Silver: kanot K-1 10 000 m i Helsingfors 1952. Brons: kanot K-1 1 000 m i Rom 1960. |
Wilhelm Carlberg | 3 | 4 | 0 | Guld: skytte miniatyrgevär 25 m duell individuell, skytte miniatyrgevär 25 m duell lag, skytte duellpistol 30 m lag i Stockholm 1912. Silver: skytte miniatyrgevär liggande 50+100 yards lag i London 1908; skytte silhuettpistol i Paris 1924; skytte miniatyrgevär 50 m lag, skytte fripistol lag i Stockholm 1912. |
Agneta Andersson | 3 | 2 | 2 | Guld: kanot K-2 500 m i Atlanta 1996; kanot K-1 500 m, kanot K-2 500 m i Los Angeles 1984. Silver: kanot K-2 500 m i Barcelona 1992; kanot K-4 500 m i Los Angeles 1984. Brons: kanot K-4 500 m i Atlanta 1996; kanot K-4 500 m i Barcelona 1992. |
Gunde Svan | 4 | 1 | 1 | Guld: längdskidor 50 km fri stil, längdskidor stafett 4×10 km i Calgary 1988; längdskidor stafett 4×10 km, längdskidor 15 km i Sarajevo 1984. Silver: längdskidor 50 km i Sarajevo 1984. Brons: längdskidor 30 km i Sarajevo 1984. |
Oscar Swahn | 3 | 1 | 2 | Guld: skytte hjort enkelskott individuell, skytte hjort enkelskott lag i London 1908; skytte hjort enkelskott lag i Stockholm 1912. Silver: skytte hjort dubbelskott lag i Antwerpen 1920. Brons: skytte hjort dubbelskott individuell i London 1908; skytte hjort dubbelskott individuell i Stockholm 1912. |
Johan Olsson | 2 | 1 | 3 | Guld: längdskidor stafett 4×10 km i Sotji 2014; längdskidor stafett 4×10 km i Vancouver 2010. Silver: längdskidor 15 km klassisk stil i Sotji 2014. Brons: längdskidor stafett 4×10 km i Turin 2006; längdskidor 50 km mass-start klassisk stil, längdskidor 30 km skiathlon i Vancouver 2010. |
Anja Pärson | 1 | 1 | 4 | Guld: alpint slalom i Turin 2006. Silver: alpint storslalom i Salt Lake City 2002. Brons: alpint slalom i Salt Lake City 2002; alpint kombination, alpint störtlopp i Turin 2006; alpint superkombination i Vancouver 2010. |
Eric Carlberg | 2 | 3 | 0 | Guld: skytte miniatyrgevär 25 m duell lag, skytte duellpistol 30 m lag i Stockholm 1912. Silver: skytte miniatyrgevär liggande 50+100 yards lag i London 1908; skytte miniatyrgevär 50 m lag, skytte fripistol lag i Stockholm 1912. |
Johan Hübner von Holst | 2 | 2 | 1 | Guld: skytte miniatyrgevär 25 m duell lag, skytte duellpistol 30 m lag i Stockholm 1912. Silver: skytte miniatyrgevär liggande 50+100 yards lag i London 1908; skytte miniatyrgevär 25 m duell individuell i Stockholm 1912. Brons: skytte duellpistol 30 m i Stockholm 1912. |
Hugo Johansson | 2 | 0 | 3 | Guld: skytte armégevär 600 m ind i Antwerpen 1920; skytte frigevär helmatch lag i Stockholm 1912. Brons: skytte armégevär 600 m lag, skytte armégevär stående 300 m lag i Antwerpen 1920; skytte armégevär lag i Stockholm 1912. |
Arne Borg | 1 | 2 | 2 | Guld: simning 1 500 m fritt i Amsterdam 1928. Silver: simning 400 m fritt, simning 1 500 m fritt i Paris 1924. Brons: simning 400 m fritt i Amsterdam 1928; simning 4×200 m fritt i Paris 1924. |
Stina Nilsson | 1 | 2 | 2 | Guld: längdskidor sprint klassisk stil i Pyeongchang 2018. Silver: längdskidor sprintstafett fri stil, längdskidor stafett 4×5 km i Pyeongchang 2018. Brons: längdskidor 30 km klassisk stil i Pyeongchang 2018; längdskidor sprintstafett damer klassisk stil i Sotji 2014. |
Mauritz Eriksson | 1 | 1 | 3 | Guld: skytte frigevär helmatch lag i Stockholm 1912. Silver: skytte armégevär 600 m individuell i Antwerpen 1920. Brons: skytte armégevär 600 m lag, skytte armégevär stående 300 m lag i Antwerpen 1920; skytte armégevär lag i Stockholm 1912. |
Anders Holmertz | 0 | 4 | 1 | Silver: simning 4×200 m fritt i Atlanta 1996; simning 4×200 m fritt, simning 200 m fritt i Barcelona 1992; simning 200 m fritt i Seoul 1988. Brons: simning 400 m fritt i Barcelona 1992. |
Fredric Landelius | 0 | 3 | 2 | Silver: skytte hjort dubbelskott individuell, skytte hjort dubbelskott lag i Antwerpen 1920; skytte hjort enkelskott lag i Paris 1924. Brons: skytte trap lag i Antwerpen 1920; skytte hjort dubbelskott lag i Paris 1924. |
Edvin Wide | 0 | 1 | 4 | Silver: löpning 10 000 m i Paris 1924. Brons: löpning 5 000 m, löpning 10 000 m i Amsterdam 1928; löpning lag 3 000 m i Antwerpen 1920; löpning 5 000 m i Paris 1924. |
Källa: SOK
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Gotland)
———————————————————–