Det registrerades fler gästnätter på Gotland förra sommaren jämfört med för tio år sedan.
Amerikanerna har stått för den största ökningen.
Det är under sommarmånaderna, särskilt juli, som flest besökare kommer till Gotland. I fjol registrerades knappt 700 000 gästnätter i länet under juni, juli och augusti.
Det är är en minskning jämfört med föregående år, men jämfört med för tio år sedan har antalet gästnätter ökat med 17 procent.
Besöksnäringen drabbades hårt under pandemin, så även i Gotland. 2020 minskade antalet gästnätter i länet under sommarmånanderna med 28 procent jämfört med 2019. 2023 hade dock antalet gästnätter återhämtat sig till samma nivåer som innan pandemin.
I riket som helhet har antalet gästnätter ökat stadigt under hela 2010-talet, fram till pandemin. De två senaste åren har antalet nattgäster återhämtat sig till ungefär samma nivå som 2019.
Fler amerikaner och färre norrmän på Gotland
De flesta som bor på hotell, campingar, stugbyar och vandrarhem på Gotland är svenskar. Bland de utländska sommarbesökarna i länet är det – precis som för tio år sedan – tyskar som står för den största delen av gästnätterna. Under juni, juli och augusti i fjol registrerades knappt 25 000 gästnätter med besökare från Tyskland, vilket är 4 procent fler än för tio år sedan.
Störst ökning det senaste decenniet, i absoluta tal, står amerikanerna för på Gotland. 2013 registrerades de för knappt 2 100 gästnätter, 2023 var motsvarande siffra knappt 6 900. Värt att nämna är att Tillväxtverket noterat att USA ofta är det förvalda landet på bokningssajter och i vissa bokningssystem, vilket gör att de misstänker åtminstone en del av ökningen kan förklaras av felregistreringar.
Den största minskningen står norrmännen för – från drygt 18 000 gästnätter 2013 till drygt 13 000 gästnätter i fjol.
Bland andra nationaliteter som fanns på topplistan över Gotlandsbesökare 2013 besökte färreestländare ön förra sommaren. 2013 stod de för knappt 1 200 gästnätter, 2023 registrerades de för drygt 600.
Få från Ryssland
Sedan pandemin och Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina har antalet ryska besökare minskat kraftigt i Sverige. Under sommaren 2023 noterades ryssar för knappt 4 100 gästnätter totalt i riket. Det är en minskning från knappt 74 000 gästnätter 2013. Redan 2013 stod ryssarna för få gästnätter på Gotland – knappt 800. Förra sommaren noterades 71 ryska gästnätter i länet.
Inte heller kineserna har återkommit till Sverige i samma utsträckning efter pandemin. På Gotland var de få för tio år sedan, men antalet kinesiska gästnätter har faktiskt ökat i länet – från omkring 100 till drygt 100. I riket som helhet har antalet minskat från knappt 87 000 till drygt 35 000 under samma period. Det minskade kinesiska resandet märks i hela världen, rapporterar Bloomberg, och pekar på bland annat långsam ekonomisk tillväxt får fler kineser att turista i Kina och kriget i Ukraina gör långflygningar mer komplicerade som några bakomliggande faktorer.
Placering (2013 år placering) | Land | Gästnätter sommaren 2023 | Gästnätter sommaren 2013 | +/- |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Tyskland | 24 517 | 23 557 | +960 |
2 (2) | Norge | 13 169 | 18 110 | −4 941 |
3 (4) | Danmark | 10 734 | 7 375 | +3 359 |
4 (7) | USA | 6 850 | 2 058 | +4 792 |
5 (3) | Finland | 6 804 | 9 749 | −2 945 |
6 (5) | Nederländerna | 4 188 | 2 238 | +1 950 |
7 (6) | Schweiz | 2 779 | 2 220 | +559 |
8 (8) | Storbritannien | 2 200 | 1 401 | +799 |
9 (10) | Frankrike | 1 041 | 1 137 | −96 |
10 (15) | Österrike | 775 | 650 | +125 |
11 (14) | Belgien | 719 | 669 | +50 |
12 (9) | Estland | 642 | 1 152 | −510 |
13 (19) | Spanien | 616 | 416 | +200 |
14 (18) | Polen | 572 | 522 | +50 |
15 (11) | Italien | 453 | 955 | −502 |
16 (17) | Australien | 444 | 555 | −111 |
17 (16) | Tjeckien | 279 | 626 | −347 |
18 (40) | Litauen | 207 | 21 | +186 |
19 (21) | Kanada | 196 | 275 | −79 |
20 (58) | El Salvador | 153 | 3 | +150 |
21 (20) | Japan | 147 | 373 | −226 |
22 (25) | Island | 132 | 69 | +63 |
23 (24) | Kina | 128 | 97 | +31 |
24 (59) | Thailand | 122 | 2 | +120 |
25 (39) | Portugal | 84 | 24 | +60 |
26 (22) | Irland | 75 | 184 | −109 |
26 (32) | Luxemburg | 75 | 35 | +40 |
28 (26) | Förenade Arabemiraten | 72 | 62 | +10 |
29 (12) | Ryssland | 71 | 785 | −714 |
30 (13) | Lettland | 66 | 759 | −693 |
31 (33) | Singapore | 64 | 33 | +31 |
32 (50) | Israel | 62 | 10 | +52 |
33 (59) | Ungern | 49 | 2 | +47 |
34 (69) | Seychellerna | 41 | 0 | +41 |
35 (34) | Turkiet | 35 | 32 | +3 |
36 (64) | Nya Zeeland | 31 | 1 | +30 |
37 (23) | Brasilien | 30 | 154 | −124 |
38 (69) | Senegal | 25 | 0 | +25 |
39 (41) | Slovakien | 23 | 20 | +3 |
40 (36) | Chile | 22 | 25 | −3 |
41 (29) | Peru | 21 | 43 | −22 |
42 (64) | Ukraina | 18 | 1 | +17 |
43 (54) | Cypern | 16 | 4 | +12 |
44 (64) | Kroatien | 14 | 1 | +13 |
45 (54) | Indien | 13 | 4 | +9 |
45 (64) | Taiwan | 13 | 1 | +12 |
47 (30) | Rumänien | 10 | 40 | −30 |
47 (42) | Sydafrika | 10 | 16 | −6 |
49 (69) | Panama | 8 | 0 | +8 |
50 (53) | Colombia | 7 | 6 | +1 |
51 (54) | Saudiarabien | 6 | 4 | +2 |
52 (50) | Argentina | 4 | 10 | −6 |
52 (46) | Filippinerna | 4 | 14 | −10 |
52 (69) | Iran | 4 | 0 | +4 |
52 (69) | Niger | 4 | 0 | +4 |
52 (69) | Vietnam | 4 | 0 | +4 |
57 (69) | Malta | 3 | 0 | +3 |
57 (69) | Moçambique | 3 | 0 | +3 |
57 (69) | Uruguay | 3 | 0 | +3 |
60 (59) | Bulgarien | 2 | 2 | ±0 |
60 (44) | Slovenien | 2 | 15 | −13 |
60 (69) | Guinea | 2 | 0 | +2 |
60 (69) | Moldavien | 2 | 0 | +2 |
60 (69) | Somalia | 2 | 0 | +2 |
65 (28) | Grekland | 1 | 45 | −44 |
65 (47) | Swaziland | 1 | 12 | −11 |
65 (69) | Belarus | 1 | 0 | +1 |
65 (69) | Algeriet | 1 | 0 | +1 |
65 (69) | Kiribati | 1 | 0 | +1 |
Källa: Tillväxtverket. Siffrorna gäller juni, juli och augusti. Placering på topplistan sommaren 2013 inom parentes. Vi har här bara räknat resenärer som uppgetts komma från namngivna länder, och således räknat bort “Övriga Europa”, “Övriga Asien” och “Övriga världen”.
I riket som helhet har de tyska besökarna (2,3 miljoner gästnätter, en ökning med 500 000) tagit över förstaplatsen från Norge (drygt 2 miljoner gästnätter, en liten minskning).
De flesta bodde i Gotland
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Gotland)
———————————————————–