Under den senaste månaden rapporterades en konkurs mindre i Norrbottens län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Under augusti månad gick åtta bolag i konkurs i Norrbotten. Det är en tämligen normal nivå för den här tiden på året. I fjol noterades nio konkurser under augusti.
Ser vi till hela landet brukar antalet konkurser följa ett tydligt säsongsmönster med en uppgångar på senvåren och -hösten, och en tydlig dipp i slutet av sommaren. Augusti är en månad då det i regel anmäls färre konkurser än under resten av året.
De bolag som inledde konkurs i Norrbotten hade en sammanlagd omsättning på 15,1 miljoner kronor och anställde, enligt sina senaste bokslut, tolv personer. Det största bolaget, sett till omsättning, var Piteå MC & Motor Aktiebolag som rapporterade en omsättning på 9,1 miljoner kronor i sitt bokslut år 2023.
Sedan början av året har 108 företag gått i konkurs i Norrbotten. Det kan jämföras med 76 företag under motsvarande tid år 2023 (+42 procent).
I hela Sverige gick 483 företag i konkurs i augusti. Det är 53 färre än vid motsvarande tid i fjol (−10 procent). Jämför vi 2024 års samlade konkurser ser vi en uppgång med +34 procent.
Tabeller
Företag | Kommun | Omsättning (tkr) | Anställda | |
---|---|---|---|---|
Piteå MC & Motor Aktiebolag | Piteå | 9 114 | 4 | ↗ |
The Lab AB | Luleå | 1 974 | 5 | ↗ |
Masoko AB | Luleå | 1 936 | 1 | ↗ |
Ballastviken bygg och allservice AB | Arjeplog | 1 727 | 2 | ↗ |
Wolfpack AB | Kiruna | 351 | – | ↗ |
Kalix VVS-tjänst Aktiebolag | Kalix | 0 | 0 | ↗ |
Stina Norman AB | Luleå | – | – | ↗ |
Sömnadskollektivet i Luleå ekonomisk förening | Luleå | – | – | ↗ |
Kommun | Antal konkurser* | Jämfört med samma tid 2023 |
---|---|---|
Arjeplog | 1 | +1 ▲ |
Arvidsjaur | 0 | ±0 ▸ |
Boden | 0 | −3 ▼ |
Gällivare | 0 | −1 ▼ |
Haparanda | 1 | ±0 ▸ |
Jokkmokk | 0 | −1 ▼ |
Kalix | 1 | +1 ▲ |
Kiruna | 1 | +1 ▲ |
Luleå | 4 | +1 ▲ |
Pajala | 0 | ±0 ▸ |
Piteå | 1 | +1 ▲ |
Älvsbyn | 0 | ±0 ▸ |
Överkalix | 0 | ±0 ▸ |
Övertorneå | 0 | ±0 ▸ |
*) UC publicerar på kommunnivå endast det ackulumerade, det vill säga sammanräknade, antalet konkurser i sin månadsstatistik. För att räkna ut antalet konkurser per månad subtraherar vi det ackulumerade antalet konkurser för januari till augusti med föregående månads motsvarande värde. Det gör att summan av alla bolag per kommun kan diffa något från länstotalen.
Kommun | Antal konkurser | Jämfört med samma tid 2023 |
---|---|---|
Blekinge | 5 | −29 % ▼ |
Dalarna | 9 | −10 % ▼ |
Gotland | 3 | +200 % ▲ |
Gävleborg | 9 | −18 % ▼ |
Halland | 9 | −18 % ▼ |
Jämtland | 4 | ±0 % ▸ |
Jönköping | 12 | +33 % ▲ |
Kalmar | 8 | −20 % ▼ |
Kronoberg | 8 | ±0 % ▸ |
Norrbotten | 8 | −11 % ▼ |
Skåne | 71 | −7 % ▼ |
Stockholm | 176 | −16 % ▼ |
Södermanland | 10 | −52 % ▼ |
Uppsala | 20 | ±0 % ▸ |
Värmland | 14 | +100 % ▲ |
Västerbotten | 7 | +40 % ▲ |
Västernorrland | 13 | +44 % ▲ |
Västmanland | 11 | −27 % ▼ |
Västra Götaland | 59 | −3 % ▼ |
Örebro | 8 | −47 % ▼ |
Östergötland | 19 | +6 % ▲ |
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Boden)
———————————————————–