Bodens kommun noterar i juni rekordlåg arbetslöshet.
Inte en enda månad sedan 2008 har arbetslösheten varit så här låg.
Under juni månad rapporterade Bodens kommun en total arbetslöshet på 4,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .
Sett till antalet personer betyder det att 577 av 13 738 invånare i åldern 16 till 65 år i Bodens kommun var inskrivna som arbetssökande (27 färre än i juni i fjol).
Boden är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i åtta av 14 kommuner. Störst är minskningen i Pajala, där arbetslösheten sjunker med 0,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.
Även om arbetslösheten i Boden alltså minskar,
så ligger den fortfarande över snittet
i hela Norrbottens län (4,2 procent i kommunen, jämfört med 3,7 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,1 procent), medan Haparanda har den högsta (6,3 procent). För att Boden skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Kiruna skulle 289 personer behöva sysselsättas.
I riket som helhet steg arbetslösheten i juni jämfört med året innan (+0,4 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 200 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.
Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,1 procent).
Arbetslösheten bland utlandsfödda oförändrad
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,2 procent i Boden under juni månad, motsvarande 246 av 1 864 personer. Det är i stort sett lika stor andel som i fjol.
Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,0 procentenheter i Boden.
Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Boden om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Övertorneå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Piteå har den största.
Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt
Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga
(−1,6 procentenheter).
I juni var 4,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 71 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 21 personer på ett års sikt.
Medan Boden har högre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.
237 annonser om lediga jobb just nu
Den 11 juli fanns det sammanlagt 237 arbetsplatsannonser i Bodens kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 340 lediga jobb.
Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.
Yrkesgrupp | Antal annonser | Antal tjänster | |
---|---|---|---|
Personliga assistenter | 14 | 32 | |
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 5 | 19 | |
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 17 | 18 | |
Produktionschefer inom tillverkning | 12 | 12 | |
Väktare och ordningsvakter | 2 | 11 | |
Anläggningsarbetare | 2 | 11 | |
Övriga administrations- och servicechefer | 10 | 10 | |
Grundskollärare | 8 | 9 | |
Montörer, träprodukter | 2 | 8 | |
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi | 3 | 7 |
Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken
Listan bygger på en lägesbild den 11 juli av utannonserade jobb där Bodens kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
Tabeller
Boden | Norrbottens län | Hela landet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hela arbetskraften | 4,2 % | −0,2 % ▼ | 3,7 % | −0,2 % ▼ | 6,6 % | +0,4 % ▲ |
Bland utlandsfödda | 13,2 % | ±0,0 % ▸ | 9,2 % | −1,0 % ▼ | 14,8 % | −0,2 % ▼ |
Bland ungdomar | 4,3 % | −1,6 % ▼ | 4,3 % | −0,4 % ▼ | 7,7 % | +0,3 % ▲ |
Kommun | Arbetslöshet i juni | Förändring (12 mån) |
---|---|---|
Arjeplog | 3,4 % | +0,1 % ▲ |
Arvidsjaur | 3,8 % | +0,1 % ▲ |
Boden | 4,2 % | −0,2 % ▼ |
Gällivare | 2,4 % | −0,1 % ▼ |
Haparanda | 6,3 % | −0,6 % ▼ |
Jokkmokk | 2,9 % | +0,1 % ▲ |
Kalix | 4,8 % | +0,3 % ▲ |
Kiruna | 2,1 % | −0,1 % ▼ |
Luleå | 3,9 % | −0,5 % ▼ |
Pajala | 2,3 % | −0,8 % ▼ |
Piteå | 3,3 % | −0,3 % ▼ |
Älvsbyn | 5,0 % | ±0,0 % ▸ |
Överkalix | 6,2 % | +1,7 % ▲ |
Övertorneå | 4,2 % | −0,2 % ▼ |
Kommun | Arbetslöshet i juni | Förändring (12 mån) |
---|---|---|
Arjeplog | 9,1 % | −2,9 % ▼ |
Arvidsjaur | 9,1 % | −4,2 % ▼ |
Boden | 13,2 % | ±0,0 % ▸ |
Gällivare | 6,6 % | −0,7 % ▼ |
Haparanda | 7,6 % | −1,4 % ▼ |
Jokkmokk | 6,3 % | −1,7 % ▼ |
Kalix | 11,9 % | +0,2 % ▲ |
Kiruna | 4,6 % | −0,4 % ▼ |
Luleå | 9,5 % | −1,6 % ▼ |
Pajala | 5,7 % | +0,6 % ▲ |
Piteå | 10,6 % | −1,4 % ▼ |
Älvsbyn | 14,3 % | +0,6 % ▲ |
Överkalix | 14,3 % | +2,2 % ▲ |
Övertorneå | 5,0 % | −0,8 % ▼ |
Kommun | Arbetslöshet i juni | Förändring (12 mån) |
---|---|---|
Arjeplog | 8,1 % | +4,1 % ▲ |
Arvidsjaur | 4,3 % | −1,0 % ▼ |
Boden | 4,3 % | −1,6 % ▼ |
Gällivare | 2,5 % | −0,1 % ▼ |
Haparanda | 9,5 % | +1,2 % ▲ |
Jokkmokk | 6,0 % | +2,2 % ▲ |
Kalix | 6,9 % | −0,1 % ▼ |
Kiruna | 2,2 % | −0,7 % ▼ |
Luleå | 3,9 % | −0,5 % ▼ |
Pajala | 3,3 % | −0,2 % ▼ |
Piteå | 5,3 % | +0,6 % ▲ |
Älvsbyn | 3,8 % | −2,1 % ▼ |
Överkalix | – | – |
Övertorneå | – | – |
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Boden)
———————————————————–