Sedan maj 2021 har arbetslösheten i Älvsbyns kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.
Under mars månad rapporterade Älvsbyns kommun en total arbetslöshet på 5,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,4 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten .
Sett till antalet personer betyder det att fem av 98 invånare i åldern 16 till 65 år i Älvsbyns kommun var inskrivna som arbetssökande (200 färre än i mars i fjol).
Det är 34:e månaden i följd som arbetslösheten i Älvsbyn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan maj 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 5,1 procent.
I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten uppåt. Störst är ökningen i Överkalix, där arbetslösheten stiger med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.
Även om arbetslösheten i Älvsbyn alltså minskar,
så ligger den fortfarande över snittet
i hela Norrbottens län (5,1 procent i kommunen, jämfört med 4,2 procent i hela länet). Kiruna har den lägsta arbetslösheten i länet (2,1 procent), medan Överkalix har den högsta (7,8 procent).
I riket som helhet steg arbetslösheten i mars jämfört med året innan (+0,3 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent. 181 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.
Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (13,7 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,1 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger något
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,2 procent i Älvsbyn under mars månad, motsvarande 14 av 99 personer. Det är 0,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (−49 om man räknar personer).
Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,1 procentenheter i Älvsbyn. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,5 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Älvsbyn som i andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Arvidsjaur har den största.
Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt
Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga
(−2,3 procentenheter).
I mars var 5,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fem personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 25 personer på ett års sikt.

Medan Älvsbyn har högre total arbetslöshet än Norrbotten, ligger ungdomsarbetslösheten på i stort sett samma nivå.

28 annonser om lediga jobb just nu
Den 12 april fanns det sammanlagt 28 arbetsplatsannonser i Älvsbyns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.
Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.
Yrkesgrupp | Antal annonser | Antal tjänster | |
---|---|---|---|
Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl. | 2 | 21 | |
Förskollärare | 1 | 20 | |
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering | 3 | 10 | * |
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning | 1 | 5 | |
Installations- och serviceelektriker | 2 | 5 | |
Fritidspedagoger | 1 | 5 | |
Telefonförsäljare m.fl. | 1 | 4 | |
Anläggningsarbetare | 1 | 4 | |
Grundutbildade sjuksköterskor | 1 | 3 | |
Reklamutdelare och tidningsdistributörer | 1 | 2 |
Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken
Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Älvsbyns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.
Tabeller
Älvsbyn | Norrbottens län | Hela landet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hela arbetskraften | 5,1 % | −0,4 % ▼ | 4,2 % | −0,3 % ▼ | 6,7 % | +0,3 % ▲ |
Bland utlandsfödda | 14,2 % | +0,1 % ▲ | 10,4 % | −1,0 % ▼ | 15,3 % | −0,3 % ▼ |
Bland ungdomar | 5,2 % | −2,3 % ▼ | 5,2 % | −0,4 % ▼ | 7,6 % | +0,2 % ▲ |
Kommun | Arbetslöshet i mars | Förändring (12 mån) |
---|---|---|
Arjeplog | 3,7 % | +0,4 % ▲ |
Arvidsjaur | 4,5 % | +0,2 % ▲ |
Boden | 4,7 % | −0,2 % ▼ |
Gällivare | 2,5 % | −0,1 % ▼ |
Haparanda | 7,1 % | −1,4 % ▼ |
Jokkmokk | 3,3 % | +0,3 % ▲ |
Kalix | 5,7 % | +0,3 % ▲ |
Kiruna | 2,1 % | −0,2 % ▼ |
Luleå | 4,3 % | −0,5 % ▼ |
Pajala | 3,6 % | +0,7 % ▲ |
Piteå | 4,1 % | −0,5 % ▼ |
Älvsbyn | 5,1 % | −0,4 % ▼ |
Överkalix | 7,8 % | +2,6 % ▲ |
Övertorneå | 4,6 % | +0,1 % ▲ |
Kommun | Arbetslöshet i mars | Förändring (12 mån) |
---|---|---|
Arjeplog | 10,6 % | +1,9 % ▲ |
Arvidsjaur | 14,8 % | −0,3 % ▼ |
Boden | 14,0 % | −0,3 % ▼ |
Gällivare | 7,0 % | −1,7 % ▼ |
Haparanda | 8,6 % | −3,3 % ▼ |
Jokkmokk | 8,7 % | +1,0 % ▲ |
Kalix | 13,9 % | +1,9 % ▲ |
Kiruna | 4,9 % | −0,4 % ▼ |
Luleå | 10,8 % | −1,6 % ▼ |
Pajala | 6,1 % | +1,5 % ▲ |
Piteå | 12,3 % | −2,0 % ▼ |
Älvsbyn | 14,2 % | +0,1 % ▲ |
Överkalix | 19,4 % | +8,9 % ▲ |
Övertorneå | 5,7 % | −1,5 % ▼ |
Kommun | Arbetslöshet i mars | Förändring (12 mån) |
---|---|---|
Arjeplog | 9,9 % | +5,1 % ▲ |
Arvidsjaur | 5,2 % | −2,6 % ▼ |
Boden | 5,3 % | −0,9 % ▼ |
Gällivare | 2,8 % | −0,4 % ▼ |
Haparanda | 9,7 % | −1,0 % ▼ |
Jokkmokk | 6,3 % | +2,9 % ▲ |
Kalix | 7,9 % | −0,5 % ▼ |
Kiruna | 2,6 % | −0,3 % ▼ |
Luleå | 5,0 % | −0,2 % ▼ |
Pajala | 5,3 % | +1,8 % ▲ |
Piteå | 6,0 % | −0,7 % ▼ |
Älvsbyn | 5,2 % | −2,3 % ▼ |
Överkalix | 7,1 % | +5,8 % ▲ |
Övertorneå | – | – |
———————————————————–
Klicka här – länk till originalinlägget
Källa: Newsworthy (Älvsbyn)
———————————————————–